Service clientèle
03 20 40 10 50

Quelle taille devez-vous choisir?

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaitre la taille 'David Nieper' qu’il vous faut commander. Pour prendre vos mesures correctement, référez-vous aux schémas du modèle ci-dessous à gauche.

Prêt-à-porter XS S M L XL 2XL 3XL
Tailles françaises 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Poitrine 87cm 92cm 97cm 102cm 108cm 114cm 120cm 127cm 134cm 141cm
Tour de taille 69cm 74cm 79cm 84cm 90cm 96cm 102cm 109cm 116cm 123cm
Hanches 94cm 99cm 104cm 109cm 115cm 121cm 127cm 134cm 141cm 148cm
 
Lingerie de nuit XS (38) S (40/42) M (44) L (46) XL (48/50) 2XL (52/54) 3XL (56)

Pour bien choisir votre taille

La charte ci-dessus vous donne les mesures des tailles David Nieper. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez vos mesures et contactez nos conseillères : elles pourront vous aider efficacement.

Nous proposons 2 longueurs
de chemises de nuit et peignoirs

A mesurer de l'épaule à l'ourlet:

  Chemises Peignoirs
MIDI 122cm 125cm ou 130cm
LONG 137cm 140cm

Nous proposons 3 longueurs
de pantalon (selon les modèles)

 L. d’entrejambe
COURT l. d’entrejambe de 69cm
STANDARD l. d’entrejambe de 74cm
LONG l. d’entrejambe de 79cm

Tailles de soutiens-gorge

Guide des tailles pour les mi-bas et collants

Pour les soutiens-gorge, choisissez votre taille habituelle. Si vous n'êtes pas sûre, prenez les mesures suivantes:

1Pour votre taille de soutien-gorge

Gardez votre soutien-gorge et mesurez juste sous les seins en gardant le centimètre près du corps et droit dans le dos. Notez le chiffre.

2Pour la taille des bonnets

Mesurez maintenant votre tour de poitrine au niveau le plus fort, assurez-vous que le centimètre soit bien droit dans le dos. Notez le chiffre.

Utilisez le tableau ci-dessous et les chiffres
obtenus pour savoir quelle taille commander.

TailleHanchesVous mesurez
XS (1) 79-94cm 1.45-1.55m
S (2) 86-96cm 1.52-1.63m
M (3) 91-107cm 1.57-1.68m
L (4) 102-117cm 1.64-1.74m
XL (5) 114-137cm 1.68-1.78m
Pour la Taille du Soutien-Gorge Pour la Taille des Bonnets Mesures en cm
Dessous
Poitrine cm
Taille à
commander
A B C D E (DD) F G H (FF) I
63-67 80 77-79 79-81 81-83 83-85          
68-72 85 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100
73-77 90 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105
78-82 95 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110
83-87 100 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115
88-92 105 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120
93-97 110 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125
98-102 115 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130
103-107 120 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135
  •  
X FermerGift box
Gift Box

Nous avons bien ajouté une boîte-cadeau à votre commande.

Lors de votre commande, vous pouvez ajouter gratuitement une carte sur laquelle nous écrirons votre message personnel.

X Fermer

X FermerExpéditions & Retours